
Côte d'Ivoire
Plan de formation — Formation Initiale des Maîtres
Année scolaire 2025-2026
La formation initiale des maîtres s'appuie désormais sur douze (12) modules, tous adossés aux douze (12) compétences du référentiel métier de l'instituteur ivoirien. Cette formation vise à développer des compétences professionnelles en lien avec le métier et met l'accent sur l'alternance entre la théorie et la pratique à travers les activités d'apprentissage suivantes : l'enseignement des contenus théoriques des modules ; les activités pratiques de mise en application ; le stage d'observation ou de découverte de l'environnement professionnel ; le stage en tutelle ou stage opérationnel ; le stage en responsabilité, essentiel à la validation du diplôme de fin de formation. La conduite des activités d'apprentissage se fait à travers deux modalités : la formation en présentiel ; la formation en ligne à travers des plateformes (CAFOP en ligne, projet école numérique et autres).
I — Volume horaire des activités théoriques (754 heures)
| Disciplines | Volumétrie |
|---|---|
AEC | 06H |
CAV | 19H |
EDHC | 06H |
EPS | 06H |
FORMATION SCIENTIFIQUE | 08H |
FRANCAIS | 64H |
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE | 08H |
MATHÉMATIQUES | 14H |
Tableau récapitulatif de la volumétrie par discipline
| Disciplines | Volume horaire par groupe-classe |
|---|---|
AEC | 38 HEURES |
CAV | 85 HEURES |
EDHC | 126 HEURES |
EPS | 47 HEURES |
FORMATION SCIENTIFIQUE | 54 HEURES |
FRANCAIS | 141 HEURES |
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE | 31 HEURES |
MATHÉMATIQUES | 74 HEURES |
PSYCHOPÉDAGOGIE | 102 HEURES |
TOUTE DISCIPLINE (LA RECHERCHE PÉDAGOGIQUE) | 32 HEURES |
TOTAL DES ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES | 730 HEURES |
ÉVALUATIONS MODULAIRES ET REMÉDIATION | 47 HEURES |
ÉVALUATIONS COMMUNES ET REMÉDIATION | 48 HEURES |
PRÉPARATION ET EXPLOITATION DES STAGES | 192 HEURES |
RÉVISION | 64 HEURES |
TOTAL | 1017 HEURES soit : 33,26 % |
II — Volume horaire des activités pratiques
| Activités | Volume horaire |
|---|---|
Activités de mise en application 1re année | 128 HEURES |
Stage d'observation de 1re année | 72 HEURES |
Stage en tutelle 1re année | 128 HEURES |
Activités de mise en application 2e année | 64 HEURES |
Stage en tutelle 2e année | 768 HEURES |
Encadrement des élèves-maîtres mis en stage en responsabilité 3e année | 48 HEURES |
Stage en responsabilité de classe 3e année | 832 HEURES |
TOTAL DES ACTIVITÉS PRATIQUES | 2040 HEURES soit : 66,73 % |
Le Directeur — Inspecteur de l'Enseignement Préscolaire et Primaire
ZAMBLÉ Bi Zamblé Germain